Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood
ANBI
- De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood.
- Het RSIN of het fiscaal nummer is: 810287778
- De contactgegevens: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, tel. 0316-225687, e-mailadres: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl, website: www.vluchtelingeninnood.nl.
- Het bestuur is als volgt samengesteld: vacature (voorzitter), Theo Reuling ofs (secretaris/penningmeester), Theo van Haaren (lid)
- Het beleid is het ondersteunen van vluchtelingen, waarbij helder moet zijn dat de ondersteuning toekomst moet bieden aan de vluchtelingen. Aanvragen voor ondersteuning kunnen bij het bestuur gedaan worden. Deze aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en al dan niet gehonoreerd.
- De benodigde inkomsten worden verkregen door donaties en giften aan de stichting. Hiervoor wordt geregeld via pr, nieuwsbrief en andere mogelijkheden aandacht gevraagd.
- Het beloningsbeleid is dat de stichting uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. De enige betalingen die aan deze vrijwilligers gedaan kunnen worden zijn ter vergoeding van gemaakte kosten in opdracht van de stichting.
- De doelstelling is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van de humanitaire ondersteuning van vluchtelingen in nood en het verlenen van financiële steun aan die vluchtelingen.
- Het vermogen is aanwezig als een geldsom op een spaarrekening.
- Een verslag van de activiteiten is weergegeven op de webpagina Jaarverslagen.
- De financiële verantwoording is als volgt (bedragen in €):
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | Donaties en giften | 2.795,95 | 3.800,00 | 1.830,00 | 5.813,02 | 5.225,00 | 5.323,25 | 2.645,00 | 950,55 | 2.536,48 | 994,00 | |
Financiële baten | 66,05 | 66,05 | 46,65 | 29,10 | 10,95 | 1,32 | 0,62 | 0,55 | 0,39 | 0,32 | ||
Totaal | 2.862,00 | 3.866,05 | 1.866,65 | 5.842,12 | 5.235,95 | 5.324,57 | 2.645,62 | 950,55 | 2.536,87 | 994,32 | ||
Uitgaven | Ondersteuning vluchtelingen | 1.647,98 | 1.885,00 | 3.513,11 | 6.557,11 | 5.000,00 | 5.950,00 | 3.500,00 | 3.054,00 | 1.950,00 | 1.850,00 | |
Kosten stichting (KvK, PR, adm) | 226,43 | 130,55 | 52,45 | 52,45 | 95,65 | 111,14 | 116,70 | 69,91 | 109,85 | 109,85 | ||
Bankkosten | 28,25 | 107,01 | 120,91 | 114,78 | 128,95 | 133,80 | 119,38 | 119,38 | 119,35 | 119,40 | ||
Totaal | 1.902,66 | 2.122,56 | 3.686,47 | 6.724,34 | 5.224,60 | 6.194,94 | 3.736,08 | 3.243,29 | 2.179,20 | 2.079,25 | ||
Netto exploitatieresultaat | 959,34 | 1.743,49 | -2.109,82 | -882,22 | 11,35 | -870,37 | -1.090,46 | -2.292,74 | 357,67 | -1.084,93 |
Toelichting op inkomsten en uitgaven:
2020 ontvangsten: € 2.230 ontvangen aan donaties en giften; € 306 via Rabobank Club Support Actie. Uitgaven: zie overzicht.
2021 ontvangsten: € 994 ontvangen aan donaties en giften. Uitgaven zie bovenstaand overzicht.
Balans | per 31 december | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | Liquide middelen | 5.355,29 | 6.623,81 | 7.297,20 | 8.410,04 | 8.439,54 | 8.029,05 | 6.938,34 | 4.645,67 | 5.003,45 | 3.918,64 |
Uitstaande leningen | 4.014,22 | 4.014,22 | 2.007,11 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Overlopende activa | 66,05 | 70,45 | 46,65 | 29,10 | 10,95 | 1,32 | 0,62 | 0,55 | 0,39 | 0,32 | |
Totaal | 9.435,56 | 10.708,48 | 9.350,96 | 8.439,14 | 8.900,49 | 8.030,37 | 6.938,96 | 4.646,22 | 5.003,84 | 3.918,96 | |
Passiva | Eigen vermogen | 9.424,99 | 10.708,48 | 9.321,36 | 8.428,79 | 8.889,84 | 8.019,47 | 6.929,01 | 4.636,27 | 4.993,94 | 3.909,01 |
Overlopende passiva | -10,57 | 0,00 | 29,60 | 10,35 | 10,65 | 10,90 | 9,95 | 9,95 | 9,90 | 9,95 | |
Totaal | 9.435,56 | 10.08,48 | 9.350,96 | 8.439,14 | 8.900,49 | 8.030,37 | 6.938,96 | 4.646,22 | 5.003,84 | 3.918,96 |
Toelichting op de balans:
2020: De liquide middelen bestaan uit de gesommeerde saldi van een tweetal bankrekeningen.
2021: De liquide middelen bestaan uit de gesommeerde saldi van een tweetal bankrekeningen.